Výsledky odpadového hospodářství obce
Přehled svezeného množství odpadu (v tunách)
Kód odpadu | Název odpadu | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* |
200301 | Směsný komunální odpad | 99,938 | 101,7137 | 101,2151 | 98,6381 | 88,4477 | 47,6333 |
200307 | Objemný odpad | 5,22 | 3,08 | 15,64 | 2,72 | 8,14 | 6,34 |
200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 6,7426 | 6,778 | 6,6457 | 6,6933 | 6,0538 | 0,9606 |
130208 | Jiné motorové a mazací oleje | 0,062 | 0,126 | 0,06 | 0,035 | 0,099 | 0,032 |
150101 | Papírové a lepenkové obaly | 1,46 | 0,612 | 0,554 | 0,065 | 0 | 0 |
150102 | Plastové obaly | 0,677 | 0,7809 | 1,3177 | 3,9023 | 5,5738 | 0 |
150110 | Obaly se zbytky nebezp. látek | 0,031 | 0,052 | 0,023 | 0,024 | 0,055 | 0,016 |
160103 | Pneumatiky | 1,98 | 0,47 | 0,4 | 4,45 | 0 | 0 |
160506 | Laboratorní chemikálie | 0,017 | 0,034 | 0 | 0,006 | 0 | 0 |
1912100 | Spalitelný odpad | 2,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200101 | Papír a lepenka | 4,0791 | 3,9089 | 5,3369 | 5,4358 | 5,9084 | 5,4232 |
200102 | Sklo | 15,108 | 15,6746 | 16,7306 | 21,055 | 21,3326 | 14,5183 |
200110 | Oděvy | 1,842 | 1,987 | 2,868 | 2,399 | 2,341 | 0 |
200125 | Jedlý olej a tuk | 0,009 | 0,014 | 0,007 | 0,01 | 0 | 0,005 |
200127 | Barvy, lepidla | 0,51 | 0,615 | 0,226 | 0,278 | 0,408 | 0,051 |
200132 | Jiná nepoužitelná léčiva | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200138 | Dřevo | 0 | 9,8 | 0 | 2,15 | 2,78 | 0 |
200139 | Plasty | 13,1618 | 11,7183 | 12,4919 | 12,1275 | 12,4839 | 14,453 |
200140 | Kovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200201 | Biologicky rozložitelný odpad | 39,7823 | 36,5724 | 32,8988 | 32,7701 | 27,9625 | 17,7561 |
Celkem | 192,8098 | 193,9388 | 196,4147 | 192,7591 | 181,5857 | 107,1885 |
* stav k 30.09.2022
POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU
Na skládku jsou ukládány tyto odpady:
- 200301 - Směsný komunální odpad
- 200307 - Objemný odpad
- 200203 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Rok 2022
Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2021 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 536 * 0,19 = 101,84 tun
Kód odpadu | Název odpadu | Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2022 (v tunách) * |
200301 | Směsný komunální odpad | 47,6333 |
200307 | Objemný odpad | 6,34 |
200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 0,9606 |
Celkem | 54,9339 |
* stav k 30.09.2022
V roce 2022 může být za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t na skládku uloženo 101,84 tun skládkovaného odpadu.
Rok 2021
Výpočet množství odpadu uloženého na skládku za nižší poplatek: počet obyvatel k 1.1.2020 dle ČSÚ * množství skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele dle zákona o odpadech = 534 * 0,2 = 106,8 tun
Kód odpadu | Název odpadu | Množství odpadu uloženého na skládku v roce 2021 (v tunách) |
200301 | Směsný komunální odpad | 88,4477 |
200307 | Objemný odpad | 8,1400 |
200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 6,0538 |
Celkem | 102,6415 |
V roce 2021 mohlo být na skládku za nižší poplatek ve výši 500 Kč/t uloženo 106,8 tun skládkovaného odpadu.
Obec Kujavy uložila 102,6415 tun, tzn. že veškerý výše uvedený odpad byl na skládku uložen za nižší poplatek.
- Přečteno: 670