Tělovýchovná jednota Sokol Kujavy
Mladší žáci 7+1 sk. B, ročník 2021
Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
Pátek 27.08.2021 | 17:00 | Kujavy | Odry/Jakubčovice | 3:21 |
Sobota 04.09.2021 | 14:30 | Velké Albrechtice | Kujavy | 12:0 |
Pátek 10.09.2021 | 16:00 | Kujavy | Vražné | 3:9 |
Neděle 19.09.2021 | 10:00 | Jeseník | Kujavy | 10:2 |
Pátek 24.09.2021 | 16:00 | Kujavy | Bernartice | 8:9 |
Středa 29.09.2021 | 15:30 | Kunín | Kujavy | 3:1 |
Čtvrtek 07.10.2021 | 16:30 | Kujavy | Hladké Životice/Pustějov | 0:5 |
Neděle 17.10.2021 | 12:00 | Spálov | Kujavy | 6:6 |
Středa 20.10.2021 | 16:00 | Bartošovice/Sedlnice | Kujavy | 4:0 |
Čtvrtek 14.04.2022 | 16:30 | Odry/Jakubčovice | Kujavy | 0:0 |
Pátek 22.04.2022 | 16:30 | Kujavy | Velké Albrechtice | 5:5 |
Pátek 29.04.2022 | 17:00 | Vražné | Kujavy | 5:5 |
Pátek 06.05.2022 | 17:00 | Kujavy | Jeseník | 3:4 |
Čtvrtek 12.05.2022 | 17:00 | Bernartice | Kujavy | 2:4 |
Pátek 20.05.2022 | 17:00 | Kujavy | Kunín | |
Neděle 29.05.2021 | 15:00 | Hladké Životice/Pustějov | Kujavy | |
Pátek 03.06.2021 | 17:00 | Kujavy | Spálov | |
Pátek 10.06.2021 | 17:00 | Kujavy | Bartošovice/Sedlnice |
- Přečteno: 8213